![1567155362476549.jpg b8273acb6fac1c2d980c91a7f1b6671e[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20190830/1567155362476549.jpg)
產(chǎn)品名稱:鉭棒
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B 365 GB/T26012-2010
牌號(hào):Ta1,Ta2
純度: 99.95% 99.99%
化學(xué)成分:
| 牌號(hào) Grade | 化學(xué)成分%,不大于 Chemical composition, Max | |||||||||||
| Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
| Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 |
| Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 |
尺寸公差(毫米)
| 直徑 Diameter | 直徑公差Dia tolerance | 長(zhǎng)度 Length | 長(zhǎng)度公差 Tolerance | ||
| 鍛棒As gorged | 拉棒 | 車棒 | |||
| 3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
| 4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
| 6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
| 10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
| 16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
| 18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
| 50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 | |
機(jī)械性能(退火態(tài))
| 棒材,直徑 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
| 牌號(hào) | 極限抗拉強(qiáng)度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長(zhǎng)率,最小% (1英寸標(biāo)距) |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
寶雞正中有色金屬的鉭棒光亮,無裂紋,無起皮,無折疊,無明顯氧化、雜質(zhì)壓入等缺陷。 如有需要,可以聯(lián)系我司銷售。
寶雞正中有色金屬有限公司
電話:0917-3370005 傳真:0917-3370005
手機(jī):18992719832 / 15353335196
地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)馬營(yíng)鎮(zhèn)郭家村工業(yè)園
郵箱:3397756128@qq.com


bjszzjs.com
正中金屬手機(jī)網(wǎng)